Izbori za članove Skupštine Crvene zvezde održani su od 22. do 24. maja 2021. godine, poznato je i kako je proteklo glasanje.
Izborna komisija utvrdila je da je na biračkom mestu izašlo 454 člana, 23 glasačka listića bila su nevažeća, a elektronskim putem glasala su 1893 člana.
Prema ukupnom broju elektronskih glasačkih listića glasalo je 1298 članova, tu je bilo 106 nevažećih listića, odnosno 1192 važeća.
Najbolje je prošao legendarni Vladimir Petrović Pižon po broju glasova, a zanimljivo je da glumac Viktor Savić ima više glasova od Dragana Džajića.
Na listi su još legende poput Miloša Šestića, Stanislava Karasija, Vojina Lazarevića i Zdravka Borovnice, 13. po broju glasova je Miodrag Božović.
Ispod crte je ostao Vladan Đokić, novi rektor Beogradskog Univerziteta.
„U novom sazivu kao sigurnih 35 izabranih za Zvezdinu Skupštinu su Vladimir Petrović Pižon, Nebojša Živković, Viktor Savić, Dejan Sokolović, Dragan Džajić, Vladimir Popović, Igor Rašula, Boško Đurovski, Aleksandar Radojičić, Branislav Rupar, Miloš Šestić, Ratko Vučković, Miodrag Grof Božović, Dalibor Arbutina, Zoran Ivković, Stanislav Karasi, Jovo Vuković, Aleksandar Stanisavljević, Vladimir Stančić, Zdravko Borovnica, Simo Galavić, Predrag Šupić, Ratomir Dujković, Zoran Filipović, Luka Širac, Bora Miladinović, Igor Ćakić, Vojin Lazarević, Dimitrije Radoman, Nikola Milić, Branko Beleslin, Branislav Jocić, Zoran Kiki Lesendrić, Stevan Sojić i Uroš Đurić“, potvrdila je Zvezda.
Redosled kandidata po broju osvojenih glasova je sledeći (u zagradi je dat redni broj kandidata na glasačkom listiću):
1. Petrović Vladimir Pižon (34), Broj glasova: 867
2. Živković Nebojša (17), Broj glasova: 859
3. Savić Viktor (44), Broj glasova: 856
4. Sokolović Dejan (46), Broj glasova: 852
5. Džajić Dragan (56), Broj glasova: 833
6. Popović Vladimir (36), Broj glasova: 826
7. Rašula Igor (41), Broj glasova: 800
8. Đurovski Boško (16), Broj glasova: 799
9. Radojičić Aleksandar (38), Broj glasova: 789
10. Rupar Branislav (43), Broj glasova: 781
11. Šestić Miloš (57), Broj glasova: 777
12. Vučković Ratko (11), Broj glasova: 774
13. Božović Miodrag Grof (7), Broj glasova: 748
14. Arbutina Dalibor (3), Broj glasova: 738
15. Ivković Zoran (19), Broj glasova: 727
16. Karasi Stanislav (23), Broj glasova: 721
17. Vuković Jovo (10), Broj glasova: 715
18. Stanisavljević Aleksandar (47), Broj glasova: 700
19. Stančić Vladimir (50), Broj glasova: 700
20. Borovnica Zdravko (8), Broj glasova: 696
21. Galavić Simo (12), Broj glasova: 692
22. Šupić Predrag (59), Broj glasova: 691
23. Dujković Ratomir (13), Broj glasova: 690
24. Filipović Zoran (55), Broj glasova: 667
25. Širac Luka (58), Broj glasova: 655
26. Miladinović Bora (32), Broj glasova: 649
27. Ćakić Igor (54), Broj glasova: 637
28. Lazarević Vojin (28), Broj glasova: 617
29. Radoman Dimitrije (39), Broj glasova: 604
30. Milić Nikola (33), Broj glasova: 580
31. Beleslin Branko (5), Broj glasova: 524
32. Jocić Branislav (22), Broj glasova: 509
33. Lesendrić Zoran Kiki (30), Broj glasova: 487
34. Sojić Stevan (45), Broj glasova: 477
35. Đurić Uroš (15), Broj glasova: 450
36. Biševac Dejan (6), Broj glasova: 445
37. Stančić Milutin (51), Broj glasova: 445
38. Martinović Jovo (31), Broj glasova: 436
39. Janičić Petar (21), Broj glasova: 429
40. Popović Saša (37), Broj glasova: 429
41. Arsenović Goran (4), Broj glasova: 418
42. Petrović Miloš Trojpec (35), Broj glasova: 403
43. Đokić Vladan (14), Broj glasova: 390
44. Rokvić Marinko (42), Broj glasova: 380
45. Buđevac Dragan (9), Broj glasova: 371
46. Raković Ivan (40), Broj glasova: 359
47. Kojić Dejan (26), Broj glasova: 349
48. Lazić Mladen (29), Broj glasova: 344
49. Ivanović Aleksandar (18), Broj glasova: 332
50. Isakov Petar (20), Broj glasova: 321
51. Stanojlović Stefan (49), Broj glasova: 303
52. Stojanović Bojan (52), Broj glasova: 277
53. Stanojević Bratislav (48), Broj glasova: 248
54. Kraljačić Vladimir (27), Broj glasova: 236
55. Kovačević Milan (25), Broj glasova: 167
56. Anđić Nenad (1), Broj glasova: 160
57. Anojčić Marko (2), Broj glasova: 150
58. Kerkez Branislav (24), Broj glasova: 81
59. Ćakić Vujadin (53), Broj glasova: 76
„Izborna komisija je konstatovala da su 36. i 37. na listi dobili isti broj glasova, te imajući u vidu da Skupštinu kluba čini 36 izbornih članova, u skladu sa članom 35. Pravilnika o izborima, 36. izabrani član određuje se žrebom na sednici Upravnog odbora“, saopštila je Zvezda.
„Na ovim izborima se glasalo za 36 izbornih članova Skupštine FK Crvena zvezda. Skupština ima ukupno 70 članova, preostala 34 člana delegiraju SD Crvena zvezda (3), Sekcija veterana (8), Zaposleni u Klubu (3), Predstavnici sponzora (2), Udruženja navijača (15), Srpska akademija nauka i umetnosti (1), Srpska pravoslavna crkva (1), Beogradski univerzitet (1). Članovi kluba sa pet ili više godina članskog staža kao i počasni članovi kluba mogu glasati za maksimalno 36 kandidata, a oni koji imaju manje godina članskog staža mogu glasati za maksimalno 18 kandidata. Takođe moguće je glasati i preko interneta, a pravo imaju svi punoletni aktivni članovi kluba, koji su se blagovremeno prijavili ili dobili potvrdu od Servisa za članstvo“, objasnila je Zvezda i sam izborni proces.
Pratite nas i na društvenim mrežama: